- Startseite
- Leben
- Karriere
Stand:
Sie fragen sich, wie viel Sie in Ihrem Beruf verdienen sollten? Dann werfen Sie einen Blick auf unsere Gehaltstabelle. Wir verraten die Gehälter von 100 beliebten Berufen.
Egal ob Berufsanfänger oder alter Hase: Das Gehalt spielt für alle Berufstätigen eine wichtige Rolle. Doch wie viel verdient man eigentlich in den verschiedenen Berufen?
Gehalt nach Beruf: So viel verdienen die Deutschen in ihren Jobs
Die Bundesagentur für Arbeit hat in ihrem aktuellen Entgeltatlas die mittleren Gehälter aller Berufe gesammelt, um mehr Transparenz in die Löhne und Gehälter in Deutschland zu bringen. Wir stellen Ihnen die Gehälter von 100 Berufen vor, die zu den beliebtesten in ganz Deutschland gehören.
Beruf | Mittleres Bruttogehalt (Median*) pro Monat |
---|---|
Altenpfleger/-in | 2.621 Euro |
Apotheker/-in | 4.111 Euro |
Architekt/-in | 3.748 Euro |
Arzt/Ärztin | mehr als 5.400 Euro |
Arzthelfer/-in | 2.157 Euro |
Bäcker/-in | 2.127 Euro |
Bäckereifachverkäufer/-in | 1.657 Euro |
Baggerführer/-in | 3.106 Euro |
Bankkaufmann/-frau | 4.564 Euro |
Bauingenieur/-in | 4.638 Euro |
Berufskraftfahrer/-in | 2.345 Euro |
Betriebswirt/-in (Ausbildung) | 3.348 Euro |
Biologe/-in | 4.744 Euro |
Buchhalter/-in | 3.383 Euro |
Bürokaufmann/-frau | 3.035 Euro |
Busfahrer/-in | 2.640 Euro |
Callcenter-Agent/-in | 1.872 Euro |
Chemisch-technische/-r Assistent/-in | 3.622 Euro |
Controller/-in | 5.345 Euro |
Cutter/-in | 3.953 Euro |
Dachdecker/-in | 2.802 Euro |
Disponent/-in (Lager) | 2.662 Euro |
Einkäufer/-in | 4.267 Euro |
Einzelhandelskaufmann/-frau | 2.277 Euro |
Elektroinstallateur/-in | 2.833 Euro |
Elektromechaniker/-in | 3.245 Euro |
Elektroniker/-in IT | 3.473 Euro |
Empfangskraft | 1.979 Euro |
Erzieher/-in | 3.139 Euro |
Eventmanager/-in | 3.303 Euro |
Fachangestellter/Fachangestellte für Bürokommunikation | 3.035 Euro |
Fahrlehrer/-in | 2.455 Euro |
Filialleiter/-in | 3.860 Euro |
Fliesenleger/-in | 2.750 Euro |
Friseur/-in | 1.498 Euro |
Gabelstaplerfahrer/-in | 2.485 Euro |
Gas- und Wasser-Installateur/-in | 2.740 Euro |
Gebäudereiniger/-in | 1.885 Euro |
Grafikdesigner/-in | 3.002 Euro |
Großhandelskaufmann/-frau | 2.911 Euro |
Hotelfachmann/-frau | 1.979 Euro |
Haushaltshilfe | 1.793 Euro |
Hausmeister/-in | 2.698 Euro |
Industriekaufmann/-frau | 3348 Euro |
Industriemechaniker/-in | 3.616 Euro |
Informatiker/-in | 5.400 Euro |
Ingenieur/-in Elektrotechnik | 5.400 Euro |
IT-Projektleiter | 5.400 Euro |
Kassierer/-in im Einzelhandel | 2.079 Euro |
Kellner/-in | 1.685 Euro |
Key Account Manager/-in | 4.220 Euro |
KFZ-Mechaniker/-in | 2.810 Euro |
Koch / Köchin | 2.029 Euro |
Krankenschwester/-pfleger | 3.239 Euro |
Lackierer/-in | 2.735 Euro |
Lagerarbeiter/-in | 2.070 Euro |
Lehrer/-in Grundschule | 4.016 Euro |
Lehrer/-in Gymnasium | 4.883 Euro |
Logistiker/-in | 3539 Euro |
Logopäde/-in | 2.229 Euro |
Maler/-in | 2.567 Euro |
Marketing Assistent/-in | 3.406 Euro |
Marketing Manager/-in | 4.623 Euro |
Maschinenbau-Ingenieur/-in | 4.469 Euro |
Maurer/-in | 2.902 Euro |
Mechatroniker/-in | 3.007 Euro |
Mediengestalter/-in Digital und Print | 2.829 Euro |
Medizinisch-technische/-r Laborassistent/-in | 3.213 Euro |
Metallarbeiter/-in | 3.474 Euro |
Notar/-in | 5.021 Euro |
Personalsachbearbeiter/-in | 3.659 Euro |
Physiotherapeut/-in | 2.192 Euro |
Pilot/-in | mehr als 5.400 Euro |
Psychologe/-in | 4.227 Euro |
PR-Manager/-in | 4.052 Euro |
Programmierer/-in | 4.294 Euro |
Rechtsanwalt/-anwältin | mehr als 5.400 Euro |
Redakteur/-in | 4.283 Euro |
Reinigungskraft | 1.717 Euro |
Schiffsmechaniker/-in | 4.020 Euro |
Schmied/-in | 2.787 Euro |
Sekretär/-in | 3.035 Euro |
Sicherheitsdienst | 2.304 Euro |
Social Media Manager/-in | 4.623 Euro |
Softwareingenieur/-in (Master) | 4.723 Euro |
Sozialarbeiter/-in | 3.026 Euro |
Speditionskaufmann/-frau | 3.031 Euro |
Steuerberater/-in | mehr als 5.400 Euro |
Steuerfachangestellter/-in | 2.542 Euro |
Straßenbauer/-in | 3.106 Euro |
Systemadministrator/-in | 4.438 Euro |
Technische/-r Zeichner/-in | 3.137 Euro |
Unternehmensberater/-in | mehr als 5.400 Euro |
Verkäufer/-in | 2.277 Euro |
Versicherungskaufmann/-frau | 4.348 Euro |
Verwaltungsfachangestellte/-r | 3.311 Euro |
Wirtschaftsingenieur/-in | mehr als 5.400 Euro |
Wirtschaftsprüfer/-in | mehr als 5.400 Euro |
Zahntechniker/-in | 2.414 Euro |
Zimmerer/Zimmerin | 2.870 Euro |
Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit (Median-Gehalt), gehalt.de (Gehaltsspanne)
*Als Median bezeichnet man denjenigen Wert in einer Reihe, der genau in der Mitte liegt, wenn man die Werte der Größe nach sortiert. Der Median ist deshalb genauer als der Durchschnittswert, da er nicht durch einzelne extrem hohe oder extrem niedrige Werte beeinflusst wird.
Video: Tabuthema Gehalt
Mehr Artikel aus unserer Gehalts-Serie:
Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.
Von Andrea Stettner
Author: Raymond Collins DDS
Last Updated: 1703512803
Views: 1056
Rating: 3.8 / 5 (79 voted)
Reviews: 97% of readers found this page helpful
Name: Raymond Collins DDS
Birthday: 1929-10-17
Address: 9960 Perez Trail Apt. 101, Jamesburgh, NJ 12827
Phone: +4681053922462424
Job: Cryptocurrency Analyst
Hobby: Running, Orienteering, Painting, Fishing, Rowing, Amateur Radio, Drone Flying
Introduction: My name is Raymond Collins DDS, I am a irreplaceable, Adventurous, cherished, Open, transparent, Determined, unyielding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.